產(chǎn)品介紹
XL-942L非車(chē)載充電機(jī)特性測(cè)試裝置滿足計(jì)量檢定、互操作性檢測(cè)、協(xié)議一致性檢測(cè)的測(cè)試需求?;ゲ僮餍詸z測(cè)過(guò)程,波形與報(bào)文實(shí)時(shí)圖形化顯示,工作狀態(tài)一目了然。設(shè)備通過(guò)網(wǎng)線連接到路由器,數(shù)據(jù)可無(wú)線傳輸,可通過(guò)平板電腦等無(wú)線設(shè)備實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
功能特點(diǎn)
?內(nèi)置車(chē)輛直流充電接口電路模擬器,具備控制導(dǎo)引相關(guān)電路,可與充電機(jī)實(shí)現(xiàn)報(bào)文交互;
?內(nèi)置錄波模塊,可同時(shí)對(duì)BMS報(bào)文及相關(guān)電信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)錄波,實(shí)現(xiàn)各電信號(hào)間的同步,并可實(shí)現(xiàn)BMS報(bào)文與相關(guān)電信號(hào)的同步;
?內(nèi)置功率分析模塊;
?內(nèi)置互操作性相關(guān)測(cè)試電路,可執(zhí)行相關(guān)的故障動(dòng)作檢測(cè);
?內(nèi)置BMS模擬器軟件;
?內(nèi)置1000V絕緣電阻測(cè)試儀功能,無(wú)需攜帶分離式絕緣測(cè)試儀,即可實(shí)現(xiàn)對(duì)充電機(jī)的絕緣電阻檢測(cè);
?面板具備充電槍接口中所有信號(hào)的引出接口,信號(hào)包含DC+、DC-、GND、S+、S-、CC1、CC2、A+、A-、PE;
?具備電能脈沖輸入和電能脈沖輸出接口;
?內(nèi)置電池電壓模擬器,用于充電機(jī)開(kāi)啟的電壓檢測(cè);
?內(nèi)置GPS模塊,實(shí)現(xiàn)精確對(duì)時(shí);
?內(nèi)置工控機(jī),自帶高清觸摸顯示屏,具備USB口、串口和網(wǎng)口;
?內(nèi)置WIFI通信模塊,可使用筆記本、平板電腦遠(yuǎn)程控制,實(shí)現(xiàn)所有功能測(cè)試;
?內(nèi)置可編程負(fù)載,功率可達(dá)30kW,且采用一體化設(shè)計(jì);
?具備負(fù)載擴(kuò)容接口,可通過(guò)級(jí)聯(lián)擴(kuò)容,直流******240kW;
?額定電壓下,負(fù)載最小電流步進(jìn)0.005A,具備65536個(gè)檔位;
?負(fù)載具備自動(dòng)換擋功能,具備恒流、恒壓、恒阻、恒功率多種工作模式;
?負(fù)載采用風(fēng)冷方式進(jìn)行散熱,具備設(shè)備溫度監(jiān)控功能,溫度過(guò)高時(shí)斷開(kāi)負(fù)載、溫度夠低時(shí)停止風(fēng)扇運(yùn)行。
技術(shù)參數(shù)
1.直流電壓測(cè)量 | 11.負(fù)載工作電流 | |||
分辨率 | 0.01%RG | 直流輸入電流 | 0~75A DC | |
準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD(100V~1150V) | 12.負(fù)載功率 | ||
輸入范圍 | 0~1150V DC | 功率 | 30kW(單臺(tái)) | |
2. 直流電流測(cè)量 | 13.負(fù)載恒流模式 | |||
分辨率 | 0.01%RG | 直流量程 | 0~30A | |
準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD(5A-300A) | 分辨率 | 0.1A | |
輸入范圍 | 0~300A DC | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1% + 0.05%FS) | |
3. 直流電能測(cè)量 | 14.負(fù)載恒壓模式 | |||
電能測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.05%(100V~1150V)/(5A-300A) | 直流量程 | 10~1000V | |
4. 絕緣電阻測(cè)量 | 分辨率 | 0.1V | ||
電壓范圍 | 500V、1000V | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1% + 0.05%FS) | |
電阻測(cè)量范圍 | 5~50MΩ | 15.負(fù)載恒功率模式 | ||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±5%(5~50MΩ) | 直流量程 | 0~30kW | |
5.時(shí)鐘測(cè)量 | 分辨率 | 1W | ||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | GPS對(duì)時(shí)時(shí)鐘精度 | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1% + 0.05%FS) | |
6.紋波測(cè)量 | 恒功率范圍 | 400V~1000V | ||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1% | 16.負(fù)載恒阻模式 | ||
帶寬 | <6kHz | 直流量程 | 5.3~200000Ω | |
7.溫濕度測(cè)量 | 分辨率 | U/200000Ω | ||
溫度測(cè)量范圍 | -25℃~55℃ | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1% ±0.0008S) | |
溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.3°C | 17.負(fù)載檔位 | ||
溫度測(cè)量分辨率 | 0.1°C | 檔位數(shù)量 | 65536個(gè) | |
濕度測(cè)量范圍 | 0%RH~99.9%RH | 可級(jí)聯(lián)臺(tái)數(shù) | 8臺(tái) | |
濕度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±5%RH | 最小電流步進(jìn) | 0.005A | |
濕度測(cè)量分辨率 | 0.1%RH | 最小功率步進(jìn) | 0.1W | |
8. 功率分析儀測(cè)量 | 18.負(fù)載溫度監(jiān)控 | |||
交流電壓輸入 | 220V±20%(±0.05%RD) | 環(huán)境溫度范圍 | -10~40°C | |
交流電流輸入 | 0.1~500A(±0.5%RG)(需選配互感器) | 溫度測(cè)量范圍 | -40~120°C | |
功率準(zhǔn)確度 | ±0.5%RG | 19.整機(jī)指標(biāo) | ||
9.錄波儀測(cè)量 | 工作電源 | 220V (±5%) AC @50Hz | ||
電壓輸入 | ±1000V | ******功耗 | <100VA | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1%RG | 工作溫度 | -20℃~50℃ | |
波形捕獲分辨率 | 10us | 相對(duì)濕度 | ≤85% | |
CAN波特率 | 250kbit/s | 儲(chǔ)存條件 | -30℃~60℃ | |
10.負(fù)載工作電壓 | 預(yù)熱時(shí)間 | 5分鐘 | ||
直流輸入電壓 | 0~1000V DC | 整機(jī)尺寸 | 440mm*485mm*615mm(寬*深*高) |
想了解產(chǎn)品詳細(xì)情況,可索取產(chǎn)品說(shuō)明書(shū):點(diǎn)擊下載,或點(diǎn)在線咨詢(xún)直接聯(lián)系我司客服謝謝!